NAMA : RURI NOVIYANTI (5621149)
þ Faktor apa saja yang menyebabkan orang membeli barang elektronik ?
No | Faktor atau penyebab | ||||
Kualitas barang | Harga barang | Dibutuhkan atau tidak | Jaminan garansi | ||
1 | ü | | | | |
2 | ü | | | | |
3 | | | ü | | |
4 | | | | ü | |
5 | | ü | | | |
6 | | | ü | | |
7 | | | ü | | |
8 | ü | | | | |
9 | ü | | | | |
10 | ü | | | | |
11 | | ü | | | |
12 | | | | ü | |
13 | | | ü | | |
14 | | ü | | | |
15 | | | | ü | |
16 | | ü | | | |
17 | ü | | | | |
18 | | | ü | | |
19 | ü | | | | |
20 | | | | ü | |
21 | | | ü | | |
22 | | ü | | | |
23 | ü | | | | |
24 | | | | ü | |
25 | | | ü | | |
26 | | | ü | | |
27 | ü | | | | |
28 | ü | | | | |
29 | | ü | | | |
30 | | | | ü | |
Jadi menurut data yang telah saya dapat dari 30 orang yang saya tanyakan yaitu :
þ 10 orang melihat dari segi kualitas barangnya , 6 orang melihat dari segi harga barangnya, 8 orang melihat dari segi kebutuhannya , dan 6 orang melihat dari segi jaminan garansinya.
NAMA : RURI NOVIYANTI (5621149)
þ Faktor apa saja yang menyebabkan orang membeli barang elektronik ?
No | Faktor atau penyebab | ||||
Kualitas barang | Harga barang | Dibutuhkan atau tidak | Jaminan garansi | ||
1 | ü | | | | |
2 | ü | | | | |
3 | | | ü | | |
4 | | | | ü | |
5 | | ü | | | |
6 | | | ü | | |
7 | | | ü | | |
8 | ü | | | | |
9 | ü | | | | |
10 | ü | | | | |
11 | | ü | | | |
12 | | | | ü | |
13 | | | ü | | |
14 | | ü | | | |
15 | | | | ü | |
16 | | ü | | | |
17 | ü | | | | |
18 | | | ü | | |
19 | ü | | | | |
20 | | | | ü | |
21 | | | ü | | |
22 | | ü | | | |
23 | ü | | | | |
24 | | | | ü | |
25 | | | ü | | |
26 | | | ü | | |
27 | ü | | | | |
28 | ü | | | | |
29 | | ü | | | |
30 | | | | ü | |
Jadi menurut data yang telah saya dapat dari 30 orang yang saya tanyakan yaitu :
þ 10 orang melihat dari segi kualitas barangnya , 6 orang melihat dari segi harga barangnya, 8 orang melihat dari segi kebutuhannya , dan 6 orang melihat dari segi jaminan garansinya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar